PROFIL D’ENSEIGNEMENT
21-22 – Bachelier en musique : mandoline
DOMAINE
Musique
Section
Formation instrumentale
Spécialité
Mandoline
CYCLE
1er cycle – BACHELIER DIT « DE TRANSITION »
Orientation
Cordes
PROGRAMME DES COURS
Bloc 1
| UID | Unités d’enseignement | Heures | ECTS | Pond | Pré-requis | Co-requis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE-4874 | Formation musicale générale DUMONT Françoise | 90 | 8 | |||
| Formation musicale | 90 | 8 | 3.0 | |||
| UE-4875 | Chant d’ensemble ENGLEBERT Cyril | 30 | 2 | |||
| Chant d’ensemble | 30 | 2 | 1.0 | |||
| UE-4695 | Finalité principale BEER-DEMANDER Vincent | 75 | 21 | |||
| Instrument / Mandoline Travail en groupe | 60 15 | 19 2 | 5.0 1.0 | |||
| UE-2493 | Pratique de l’écriture musicale DELBEUCK Paul | 45 | 3 | |||
| Analyse et Écritures / Écritures | 45 | 3 | 1.0 | |||
| UE-2498 | Histoire MARCHAL Jean-Marie | 60 | 4 | |||
| Histoire de la musique | 60 | 4 | 2.0 | |||
| UE-2518 | Ensembles autonomes DEPPE François | 30 | 5 | |||
| Musique de chambre | 30 | 5 | 2.0 | |||
| UE-4662 | Pratique de l’analyse musicale 1 BALTHAZART Fabian | 45 | 3 | |||
| Analyse et Écritures / Analyse 1 | 45 | 3 | 1.0 | |||
| UE-4703 | Ensembles dirigés BEER-DEMANDER Vincent | 30 | 2 | |||
| Ensemble | 30 | 2 | 1.0 | |||
| UE-4090 | Lecture / Transposition BEER-DEMANDER Vincent | 15 | 2 | |||
| Lecture et transposition | 15 | 2 | 1.0 | |||
| UE-2513 | Cours techniques et généraux liés à la musique ONKELINX Jean-Marc | 75 | 10 | |||
| Séminaires, visites, concerts | 15 | 2 | 1.0 | |||
| Auditions commentées | 15 | 2 | 1.0 | |||
| Encyclopédie de la musique | 15 | 2 | 1.0 | |||
| Organologie | 15 | 2 | 1.0 | |||
| Acoustique | 15 | 2 | 1.0 | |||
| Total : | 495 | 60 |
Bloc 2
| UID | Unités d’enseignement | Heures | ECTS | Pond | Pré-requis | Co-requis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE-4876 | Formation musicale générale GOFFIN Vinciane | 60 | 6 | UE-4874 | ||
| Formation musicale | 60 | 6 | 2.0 | |||
| UE-4877 | Chant d’ensemble ENGLEBERT Cyril | 30 | 2 | UE-4875 | ||
| Chant d’ensemble | 30 | 2 | 1.0 | |||
| UE-4696 | Finalité principale BEER-DEMANDER Vincent | 105 | 25 | UE-4695 | ||
| Instrument / Mandoline Travail en groupe | 90 15 | 23 2 | 6.0 1.0 | |||
| UE-2494 | Pratique de l’écriture musicale DELBEUCK Paul | 30 | 2 | UE-2493 | ||
| Analyse et Écritures / Écritures | 30 | 2 | 1.0 | |||
| UE-2499 | Histoire MARCHAL Jean-Marie | 60 | 4 | UE-2498 | ||
| Histoire de la musique | 60 | 4 | 2.0 | |||
| UE-2519 | Ensembles autonomes DEPPE François | 30 | 5 | UE-2518 | ||
| Musique de chambre | 30 | 5 | 2.0 | |||
| UE-4667 | Improvisation MASSOT Michel | 30 | 2 | |||
| Improvisation | 30 | 2 | 1.0 | |||
| UE-4663 | Pratique de l’analyse musicale 2 BALTHAZART Fabian | 60 | 4 | UE-4662 | ||
| Analyse et Écritures / Analyse 2 | 60 | 4 | 2.0 | |||
| UE-4704 | Ensembles dirigés BEER-DEMANDER Vincent | 60 | 5 | UE-4703 | ||
| Ensemble | 60 | 5 | 2.0 | |||
| UE-4091 | Lecture / Transposition BEER-DEMANDER Vincent | 45 | 3 | UE-4090 | ||
| Lecture et transposition | 45 | 3 | 1.0 | |||
| UE-2529 | Psychologie BAIWIR Luc | 30 | 2 | |||
| Introduction à la psychologie générale | 30 | 2 | 1.0 | |||
| Total : | 540 | 60 |
Bloc 3
| UID | Unités d’enseignement | Heures | ECTS | Pond | Pré-requis | Co-requis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE-3249 | Finalité principale BEER-DEMANDER Vincent | 105 | 25 | UE-4696 | ||
| Instrument / Mandoline Travail en groupe | 90 15 | 23 2 | 6.0 1.0 | |||
| UE-2517 | Formation aux langages contemporains FOCCROULLE Brigitte | 15 | 2 | |||
| Formation aux langages contemporains | 15 | 2 | 1.0 | |||
| UE-2495 | Pratique de l’écriture musicale DELBEUCK Paul | 30 | 2 | UE-2494 | ||
| Analyse et Écritures / Écritures | 30 | 2 | 1.0 | |||
| UE-4664 | Pratique de l’analyse musicale 3 RENS Jean-Marie | 60 | 4 | UE-4663 | ||
| Analyse et Écritures / Analyse 3 | 60 | 4 | 2.0 | |||
| UE-2500 | Histoire MARCHAL Jean-Marie | 90 | 6 | UE-2499 | ||
| Histoire approfondie de la musique Histoire comparée des arts | 60 30 | 4 2 | 2.0 1.0 | |||
| UE-2520 | Ensembles autonomes DEPPE François | 30 | 5 | UE-2519 | ||
| Musique de chambre | 30 | 5 | 2.0 | |||
| UE-4705 | Ensembles dirigés BEER-DEMANDER Vincent | 60 | 6 | UE-4704 | ||
| Ensemble | 60 | 6 | 1.0 | |||
| UE-4089 | Lecture / Transposition BEER-DEMANDER Vincent | 30 | 2 | UE-4091 | ||
| Lecture et transposition | 30 | 2 | 1.0 | |||
| UE-2530 | Sociologie VANDERVOST Stéphanie | 30 | 2 | |||
| Introduction à la sociologie générale | 30 | 2 | 1.0 | |||
| UE-6174 | Cours à choix 2 | 30 | 3 | |||
| Lecture transposition cours à choix | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Formation musicale générale | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Direction de chœur ou direction chorale | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Direction d’orchestre | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Formation aux langages contemporains cours à choix | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Improvisation | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Improvisation (rock de chambre) | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Musique de chambre cours à choix | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Orchestre cours à choix | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Projets de musique ancienne | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Composition mixte | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Auditions commentées (présentation) | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Chant d’ensemble | 30 | 3 | 1.0 | |||
| UE-6173 | Cours à choix 1 | 30 | 3 | |||
| Lecture transposition cours à choix | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Formation musicale générale | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Direction de chœur ou direction chorale | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Direction d’orchestre | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Formation aux langages contemporains cours à choix | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Improvisation | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Improvisation (rock de chambre) | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Musique de chambre cours à choix | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Orchestre cours à choix | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Projets de musique ancienne | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Composition mixte | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Auditions commentées (présentation) | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Chant d’ensemble | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Total : | 510 | 60 |

