PROFIL D’ENSEIGNEMENT
21-22 – Master en musique : alto, à finalité spécialisée (deuxième instrument – viole d’amour)
DOMAINE
Musique
Section
Formation instrumentale
Spécialité
Alto
CYCLE
2ème cycle – MASTER A FINALITÉ SPÉCIALISÉE
Orientation
Cordes
PROGRAMME DES COURS
Bloc 1
UID | Unités d’enseignement | Heures | ECTS | Pond | Pré-requis | Co-requis |
---|---|---|---|---|---|---|
UE-3523 | Formation instrumentale 1 XUEREB Pierre-Henri | 40 | 9 | UE-2353 | ||
Instrument / Alto 1 | 40 | 9 | 3.0 | |||
UE-4869 | Projet de finalité spécialisée Q1 ONKELINX Jean-Marc | 70 | 7 | UE-4870 | ||
Projet de finalité spécialisée Q1 | 70 | 7 | 3.0 | |||
UE-3522 | Formation instrumentale 2 XUEREB Pierre-Henri | 40 | 9 | UE-2353 | ||
Instrument / Alto 2 | 40 | 9 | 3.0 | |||
UE-4870 | Projet de finalité spécialisée Q2 ONKELINX Jean-Marc | 80 | 8 | UE-4869 | ||
Projet de finalité spécialisée Q2 | 80 | 8 | 3.0 | |||
UE-4312 | Histoire 1 FOURGON Michel | 30 | 2 | |||
Histoire approfondie de la musique 1 | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-4313 | Histoire 2 FOURGON Michel | 60 | 4 | |||
Histoire approfondie de la musique 2 Histoire comparée des arts | 30 30 | 2 2 | 1.0 1.0 | |||
UE-3062 | Aspects juridiques et marketing THERER Eric | 45 | 3 | |||
Aspects légaux et juridiques Marketing | 15 30 | 1 2 | 1.0 1.0 | |||
UE-3063 | Philosophie PIERET Denis | 30 | 2 | |||
Introduction à la philosophie | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-4314 | Acoustique, facture instrumentale, auditions, séminaires, visites, concerts 1 ONKELINX Jean-Marc | 30 | 2 | |||
Séminaires, visites, concerts 1 Acoustique spécifique et facture instrumentale | 15 15 | 1 1 | 1.0 1.0 | |||
UE-4315 | Acoustique, facture instrumentale, auditions, séminaires, visites, concerts 2 ONKELINX Jean-Marc | 30 | 2 | |||
Auditions commentées Séminaires, visites, concerts 2 | 15 15 | 1 1 | 1.0 1.0 | |||
UE-4455 | Ensembles dirigés 1 BATON Patrick | 30 | 2 | UE-3916 | ||
Orchestre 1 | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-4900 | Ensembles dirigés 2 BATON Patrick | 30 | 2 | |||
Orchestre 2 | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-4901 | Lecture / Transposition BOSONE Maurizio | 15 | 2 | |||
Lecture et transposition 1 | 15 | 2 | 1.0 | |||
UE-3110 | Ensembles autonomes 1 DEPPE François | 30 | 6 | UE-2520 | ||
Musique de chambre 1 | 30 | 6 | 2.0 | |||
Total : | 560 | 60 |
Bloc 2
UID | Unités d’enseignement | Heures | ECTS | Pond | Pré-requis | Co-requis |
---|---|---|---|---|---|---|
UE-3524 | Formation instrumentale 3 XUEREB Pierre-Henri | 40 | 9 | UE-3522, UE-3523 | ||
Instrument / Alto 3 | 40 | 9 | 3.0 | |||
UE-4871 | Projet de finalité spécialisée Q1 ONKELINX Jean-Marc | 70 | 7 | UE-4869, UE-4870 | UE-4872 | |
Projet de finalité spécialisée Q1 | 70 | 7 | 3.0 | |||
UE-4872 | Projet de finalité spécialisée Q2 ONKELINX Jean-Marc | 80 | 8 | UE-4869, UE-4870 | UE-4871 | |
Projet de finalité spécialisée Q2 | 80 | 8 | 3.0 | |||
UE-3050 | Travail de fin d’études COESSENS Kathleen | 15 | 15 | |||
Travail de fin d’études | 15 | 15 | 5.0 | |||
UE-3525 | Formation instrumentale 4 XUEREB Pierre-Henri | 55 | 11 | UE-3523, UE-3522 | ||
Instrument / Alto 4 Travail avec accompagnateur | 40 15 | 10 1 | 3.0 1.0 | |||
UE-4453 | Ensembles dirigés 3 BATON Patrick | 30 | 2 | UE-4455, UE-4456 | ||
Orchestre 3 | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-4454 | Ensembles dirigés 4 BATON Patrick | 30 | 2 | UE-4455, UE-4456 | ||
Orchestre 4 | 30 | 2 | 1.0 | |||
UE-3113 | Ensembles autonomes 2 DEPPE François | 30 | 6 | UE-3110 | ||
Musique de chambre 2 | 30 | 6 | 2.0 | |||
Total : | 350 | 60 |