PROFIL D’ENSEIGNEMENT
21-22 – Bachelier en musique : composition
DOMAINE
Musique
Section
Écritures et théories musicale
Spécialité
Composition
CYCLE
1er cycle – BACHELIER DIT « DE TRANSITION »
Orientation
Composition
PROGRAMME DES COURS
Bloc 1
| UID | Unités d’enseignement | Heures | ECTS | Pond | Pré-requis | Co-requis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE-4874 | Formation musicale générale DUMONT Françoise  | 90 | 8 | |||
| Formation musicale | 90 | 8 | 3.0 | |||
| UE-4875 | Chant d’ensemble ENGLEBERT Cyril  | 30 | 2 | |||
| Chant d’ensemble | 30 | 2 | 1.0 | |||
| UE-2363 | Finalité principale FOURGON Michel  | 180 | 23 | |||
| Orchestration Composition  | 60 120  | 3 20  | 1.0 6.0  | |||
| UE-2493 | Pratique de l’écriture musicale DELBEUCK Paul  | 45 | 3 | |||
| Analyse et Écritures / Écritures | 45 | 3 | 1.0 | |||
| UE-2498 | Histoire MARCHAL Jean-Marie  | 60 | 4 | |||
| Histoire de la musique | 60 | 4 | 2.0 | |||
| UE-4662 | Pratique de l’analyse musicale 1 BALTHAZART Fabian  | 45 | 3 | |||
| Analyse et Écritures / Analyse 1 | 45 | 3 | 1.0 | |||
| UE-2513 | Cours techniques et généraux liés à la musique ONKELINX Jean-Marc  | 75 | 10 | |||
| Séminaires, visites, concerts Auditions commentées Encyclopédie de la musique Organologie Acoustique  | 15 15 15 15 15  | 2 2 2 2 2  | 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  | |||
| UE-4753 | Composition mixte GOBERT Gilles  | 60 | 5 | |||
| Composition mixte | 60 | 5 | 2.0 | |||
| UE-2668 | Formation aux langages contemporains FOCCROULLE Brigitte  | 30 | 2 | |||
| Formation aux langages contemporains | 30 | 2 | 1.0 | |||
| Total : | 615 | 60 | 
Bloc 2
| UID | Unités d’enseignement | Heures | ECTS | Pond | Pré-requis | Co-requis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE-4877 | Chant d’ensemble ENGLEBERT Cyril  | 30 | 2 | UE-4875 | ||
| Chant d’ensemble | 30 | 2 | 1.0 | |||
| UE-4876 | Formation musicale générale GOFFIN Vinciane  | 60 | 6 | UE-4874 | ||
| Formation musicale | 60 | 6 | 2.0 | |||
| UE-2364 | Finalité principale FOURGON Michel  | 145 | 24 | UE-2363 | ||
| Composition Orchestration  | 90 55  | 20 4  | 6.0 2.0  | |||
| UE-2494 | Pratique de l’écriture musicale DELBEUCK Paul  | 30 | 2 | UE-2493 | ||
| Analyse et Écritures / Écritures | 30 | 2 | 1.0 | |||
| UE-2499 | Histoire MARCHAL Jean-Marie  | 60 | 4 | UE-2498 | ||
| Histoire de la musique | 60 | 4 | 2.0 | |||
| UE-4667 | Improvisation MASSOT Michel  | 30 | 2 | |||
| Improvisation | 30 | 2 | 1.0 | |||
| UE-4663 | Pratique de l’analyse musicale 2 BALTHAZART Fabian  | 60 | 4 | UE-4662 | ||
| Analyse et Écritures / Analyse 2 | 60 | 4 | 2.0 | |||
| UE-2529 | Psychologie BAIWIR Luc  | 30 | 2 | |||
| Introduction à la psychologie générale | 30 | 2 | 1.0 | |||
| UE-2670 | Cours techniques et généraux liés à la musique ONKELINX Jean-Marc  | 65 | 5 | UE-2513 | ||
| Auditions commentées Séminaires, visites, concerts  | 50 15  | 3 2  | 1.0 1.0  | |||
| UE-4756 | Composition mixte GOBERT Gilles  | 60 | 7 | UE-4753 | ||
| Composition mixte | 60 | 7 | 3.0 | |||
| UE-2672 | Formation approfondie aux langages contemporains FOCCROULLE Brigitte  | 15 | 2 | UE-2668 | ||
| Formation approfondie aux langages contemporains | 15 | 2 | 1.0 | |||
| Total : | 585 | 60 | 
Bloc 3
| UID | Unités d’enseignement | Heures | ECTS | Pond | Pré-requis | Co-requis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE-2365 | Finalité principale FOURGON Michel  | 130 | 23 | UE-2364 | ||
| Composition Orchestration  | 90 40  | 20 3  | 6.0 1.0  | |||
| UE-2495 | Pratique de l’écriture musicale DELBEUCK Paul  | 30 | 2 | UE-2494 | ||
| Analyse et Écritures / Écritures | 30 | 2 | 1.0 | |||
| UE-4664 | Pratique de l’analyse musicale 3 RENS Jean-Marie  | 60 | 4 | UE-4663 | ||
| Analyse et Écritures / Analyse 3 | 60 | 4 | 2.0 | |||
| UE-2500 | Histoire MARCHAL Jean-Marie  | 90 | 6 | UE-2499 | ||
| Histoire approfondie de la musique Histoire comparée des arts  | 60 30  | 4 2  | 2.0 1.0  | |||
| UE-2530 | Sociologie VANDERVOST Stéphanie  | 30 | 2 | |||
| Introduction à la sociologie générale | 30 | 2 | 1.0 | |||
| UE-4775 | Cours à choix 1 | 30 | 3 | |||
| Formation musicale générale | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Composition mixte cours à choix | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Direction de chœur ou direction chorale | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Direction d’orchestre | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Formation aux langages contemporains cours à choix | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Improvisation | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Improvisation (rock de chambre) | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Auditions commentées (présentation) | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Chant d’ensemble | 30 | 3 | 1.0 | |||
| UE-4776 | Cours à choix 2 | 30 | 3 | |||
| Formation musicale générale | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Composition mixte cours à choix | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Direction de chœur ou direction chorale | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Direction d’orchestre | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Formation aux langages contemporains cours à choix | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Improvisation | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Improvisation (rock de chambre) | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Auditions commentées (présentation) | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Chant d’ensemble | 30 | 3 | 1.0 | |||
| UE-4774 | Cours techniques et généraux liés à la musique ONKELINX Jean-Marc  | 50 | 2 | UE-2670 | ||
| Auditions commentées | 50 | 2 | 1.0 | |||
| UE-2676 | Direction d’orchestre BATON Patrick  | 30 | 4 | UE-2365, UE-2495 | ||
| Direction d’orchestre | 30 | 4 | 2.0 | |||
| UE-2674 | Clavier DE MAY Stéphane  | 30 | 4 | |||
| Clavier | 30 | 4 | 2.0 | |||
| UE-4757 | Composition mixte GOBERT Gilles  | 60 | 5 | UE-4756 | ||
| Composition mixte | 60 | 5 | 2.0 | |||
| UE-2678 | Formation approfondie aux langages contemporains FOCCROULLE Brigitte  | 15 | 2 | UE-2672 | ||
| Formation approfondie aux langages contemporains | 15 | 2 | 1.0 | |||
| Total : | 585 | 60 | 

