PROFIL D’ENSEIGNEMENT
21-22 – Master en musique : écritures classiques, à finalité spécialisée (écritures approfondies)
DOMAINE
Musique
section
Écritures et théorie musicale
Spécialité
Écritures classiques
CYCLE
2ème cycle – MASTER A FINALITÉ SPÉCIALISÉE
Orientation
Formation musicale
PROGRAMME DES COURS
Bloc 1
| UID | Unités d’enseignement | Heures | ECTS | Pond | Pré-requis | Co-requis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE-3125 | Clavier DE MAY Stéphane | 15 | 1 | |||
| Clavier | 15 | 1 | 1.0 | |||
| UE-4822 | Projet de finalité spécialisée Q1 ONKELINX Jean-Marc | 70 | 7 | UE-4823 | ||
| Projet de finalité spécialisée Q1 | 70 | 7 | 3.0 | |||
| UE-4823 | Projet de finalité spécialisée Q2 ONKELINX Jean-Marc | 80 | 8 | UE-4822 | ||
| Projet de finalité spécialisée Q2 | 80 | 8 | 3.0 | |||
| UE-4722 | Pratique de l’analyse approfondie 2 RENS Jean-Marie | 30 | 3 | |||
| Analyse approfondie 2 | 30 | 3 | 1.0 | |||
| UE-4312 | Histoire 1 FOURGON Michel | 30 | 2 | |||
| Histoire approfondie de la musique 1 | 30 | 2 | 1.0 | |||
| UE-4721 | Pratique de l’analyse approfondie 1 RENS Jean-Marie | 30 | 3 | |||
| Analyse approfondie 1 | 30 | 3 | 1.0 | |||
| UE-4313 | Histoire 2 FOURGON Michel | 60 | 4 | |||
| Histoire approfondie de la musique 2 Histoire comparée des arts | 30 30 | 2 2 | 1.0 1.0 | |||
| UE-3063 | Philosophie PIERET Denis | 30 | 2 | |||
| Introduction à la philosophie | 30 | 2 | 1.0 | |||
| UE-4330 | Auditions, séminaires, visites, concerts 1 ONKELINX Jean-Marc | 15 | 1 | |||
| Séminaires, visites, concerts 1 | 15 | 1 | 1.0 | |||
| UE-4331 | Auditions, séminaires, visites, concerts 2 ONKELINX Jean-Marc | 30 | 2 | |||
| Auditions commentées Séminaires, visites, concerts 2 | 15 15 | 1 1 | 1.0 1.0 | |||
| UE-4332 | Formation approfondie aux langages contemporains 1 FOCCROULLE Brigitte | 20 | 2 | |||
| Formation approfondie aux langages contemporains 1 | 20 | 2 | 1.0 | |||
| UE-4333 | Formation approfondie aux langages contemporains 2 FOCCROULLE Brigitte | 10 | 1 | UE-4332 | ||
| Formation approfondie aux langages contemporains 2 | 10 | 1 | 1.0 | |||
| UE-4334 | Harmonie pratique 1 PREUDHOMME Philippe | 30 | 2 | |||
| Harmonie pratique 1 | 30 | 2 | 1.0 | |||
| UE-4335 | Harmonie pratique 2 PREUDHOMME Philippe | 30 | 2 | |||
| Harmonie pratique 2 | 30 | 2 | 1.0 | |||
| UE-4629 | Écritures approfondies et orchestration 1 VANMARSENILLE Edward | 120 | 20 | |||
| Analyse et Ecritures / Ecritures approfondies 1 | 120 | 20 | 6.0 | |||
| Total : | 600 | 60 |
Bloc 2
| UID | Unités d’enseignement | Heures | ECTS | Pond | Pré-requis | Co-requis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE-4848 | Projet de finalité spécialisée Q1 ONKELINX Jean-Marc | 70 | 7 | UE-4822, UE-4823 | UE-4849 | |
| Projet de finalité spécialisée Q1 | 70 | 7 | 3.0 | |||
| UE-4849 | Projet de finalité spécialisée Q2 ONKELINX Jean-Marc | 80 | 8 | UE-4822, UE-4823 | UE-4848 | |
| Projet de finalité spécialisée Q2 | 80 | 8 | 3.0 | |||
| UE-3050 | Travail de fin d’études COESSENS Kathleen | 15 | 15 | |||
| Travail de fin d’études | 15 | 15 | 5.0 | |||
| UE-3062 | Aspects juridiques et marketing THERER Eric | 45 | 3 | |||
| Aspects légaux et juridiques Marketing | 15 30 | 1 2 | 1.0 1.0 | |||
| UE-3127 | Auditions, séminaires, visites, concerts ONKELINX Jean-Marc | 15 | 1 | |||
| Auditions commentées | 15 | 1 | 1.0 | |||
| UE-4344 | Formation approfondie aux langages contemporains 3 FOCCROULLE Brigitte | 20 | 2 | UE-4332, UE-4333 | ||
| Formation approfondie aux langages contemporains 3 | 20 | 2 | 1.0 | |||
| UE-4345 | Formation approfondie aux langages contemporains 4 FOCCROULLE Brigitte | 10 | 1 | UE-4333, UE-4332 | ||
| Formation approfondie aux langages contemporains 4 | 10 | 1 | 1.0 | |||
| UE-4630 | Écritures approfondies et orchestration 2 VANMARSENILLE Edward | 120 | 19 | UE-4629 | ||
| Analyse et Écritures / Écritures approfondies 2 Orchestration | 90 30 | 16 3 | 5.0 1.0 | |||
| UE-4336 | Direction chorale 1 ENGLEBERT Cyril | 30 | 2 | |||
| Direction de chœur ou direction chorale 1 | 30 | 2 | 1.0 | |||
| UE-4337 | Direction chorale 2 ENGLEBERT Cyril | 30 | 2 | |||
| Direction de chœur ou direction chorale 2 | 30 | 2 | 1.0 | |||
| Total : | 435 | 60 |

