PROFIL D’ENSEIGNEMENT
21-22 – Master en musique : harpe, à finalité didactique
DOMAINE
Musique
Section
Formation instrumentale
Spécialité
Harpe
CYCLE
2ème cycle – MASTER A FINALITÉ DIDACTIQUE
Orientation
Cordes
PROGRAMME DES COURS
Bloc 1
| UID | Unités d’enseignement | Heures | ECTS | Pond | Pré-requis | Co-requis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE-4239 | Formation instrumentale 1 SLUCHIN Primor  | 40 | 9 | UE-3246 | ||
| Instrument / Harpe 1 | 40 | 9 | 3.0 | |||
| UE-4240 | Formation instrumentale 2 SLUCHIN Primor  | 40 | 9 | UE-3246 | ||
| Instrument / Harpe 2 | 40 | 9 | 3.0 | |||
| UE-4312 | Histoire 1 FOURGON Michel  | 30 | 2 | |||
| Histoire approfondie de la musique 1 | 30 | 2 | 1.0 | |||
| UE-4313 | Histoire 2 FOURGON Michel  | 60 | 4 | |||
| Histoire approfondie de la musique 2 Histoire comparée des arts  | 30 30  | 2 2  | 1.0 1.0  | |||
| UE-3062 | Aspects juridiques et marketing THERER Eric  | 45 | 3 | |||
| Aspects légaux et juridiques Marketing  | 15 30  | 1 2  | 1.0 1.0  | |||
| UE-3063 | Philosophie PIERET Denis  | 30 | 2 | |||
| Introduction à la philosophie | 30 | 2 | 1.0 | |||
| UE-4314 | Acoustique, facture instrumentale, auditions, séminaires, visites, concerts 1 ONKELINX Jean-Marc  | 30 | 2 | |||
| Séminaires, visites, concerts 1 Acoustique spécifique et facture instrumentale  | 15 15  | 1 1  | 1.0 1.0  | |||
| UE-4315 | Acoustique, facture instrumentale, auditions, séminaires, visites, concerts 2 ONKELINX Jean-Marc  | 30 | 2 | |||
| Auditions commentées Séminaires, visites, concerts 2  | 15 15  | 1 1  | 1.0 1.0  | |||
| UE-4457 | Ensembles dirigés 1 BATON Patrick  | 30 | 2 | UE-3956 | ||
| Orchestre 1 | 30 | 2 | 1.0 | |||
| UE-6184 | Ensembles dirigés 2 BATON Patrick  | 30 | 2 | UE-3956 | ||
| Orchestre 2 | 30 | 2 | 1.0 | |||
| UE-6206 | Lecture / Transposition SLUCHIN Primor  | 15 | 2 | UE-4087 | ||
| Lecture et transposition | 15 | 2 | 1.0 | |||
| UE-4142 | Méthodologie spécialisée 1 SLUCHIN Primor  | 20 | 2 | |||
| Méthodologie spécialisée 1 | 20 | 2 | 1.0 | |||
| UE-3110 | Ensembles autonomes 1 DEPPE François  | 30 | 6 | UE-2520 | ||
| Musique de chambre 1 | 30 | 6 | 2.0 | |||
| UE-4179 | Stages 1 SLUCHIN Primor  | 40 | 6 | |||
| Stages 1 | 40 | 6 | 2.0 | |||
| UE-4309 | Psychopédagogie 1 LECLERCQ Brigitte  | 60 | 4 | |||
| Psychopédagogie 1 | 60 | 4 | 2.0 | |||
| UE-4310 | Psychopédagogie 2 LECLERCQ Brigitte  | 60 | 3 | |||
| Psychopédagogie 2 | 60 | 3 | 1.0 | |||
| Total : | 590 | 60 | 
Bloc 2
| UID | Unités d’enseignement | Heures | ECTS | Pond | Pré-requis | Co-requis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE-4241 | Formation instrumentale 3 SLUCHIN Primor  | 40 | 9 | UE-4239, UE-4240 | ||
| Instrument / Harpe 3 | 40 | 9 | 3.0 | |||
| UE-4242 | Formation instrumentale 4 SLUCHIN Primor  | 55 | 11 | UE-4239, UE-4240 | ||
| Instrument / Harpe 4 Travail avec accompagnateur  | 40 15  | 10 1  | 3.0 1.0  | |||
| UE-3050 | Travail de fin d’études COESSENS Kathleen  | 15 | 15 | |||
| Travail de fin d’études | 15 | 15 | 5.0 | |||
| UE-3016 | Mémoire LECLERCQ Brigitte  | 30 | 3 | UE-4309, UE-4310 | ||
| Mémoire Suivi du mémoire  | 0 30  | 1 2  | 1.0 1.0  | |||
| UE-4459 | Ensembles dirigés 3 BATON Patrick  | 30 | 2 | UE-4457, UE-4458 | ||
| Orchestre 3 | 30 | 2 | 1.0 | |||
| UE-4460 | Ensembles dirigés 4 BATON Patrick  | 30 | 2 | UE-4458, UE-4457 | ||
| Orchestre 4 | 30 | 2 | 1.0 | |||
| UE-4161 | Méthodologie spécialisée 2 SLUCHIN Primor  | 20 | 1 | UE-4142 | ||
| Méthodologie spécialisée 2 | 20 | 1 | 1.0 | |||
| UE-3113 | Ensembles autonomes 2 DEPPE François  | 30 | 6 | UE-3110 | ||
| Musique de chambre 2 | 30 | 6 | 2.0 | |||
| UE-4195 | Stages 2 SLUCHIN Primor  | 70 | 11 | UE-4179 | ||
| Stages 2 | 70 | 11 | 4.0 | |||
| Total : | 320 | 60 | 

