PROFIL D’ENSEIGNEMENT
21-22 – Bachelier en musique : orgue
DOMAINE
Musique
Section
Formation instrumentale
Spécialité
Orgue
CYCLE
1er cycle – BACHELIER DIT « DE TRANSITION »
Orientation
Clavier
PROGRAMME DES COURS
Bloc 1
| UID | Unités d’enseignement | Heures | ECTS | Pond | Pré-requis | Co-requis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE-4875 | Chant d’ensemble ENGLEBERT Cyril | 30 | 2 | |||
| Chant d’ensemble | 30 | 2 | 1.0 | |||
| UE-4874 | Formation musicale générale DUMONT Françoise | 90 | 8 | |||
| Formation musicale | 90 | 8 | 3.0 | |||
| UE-2381 | Finalité principale VAN DE CAUTER Arnaud | 120 | 26 | UE-2490, UE-2635, UE-2493, UE-4706 | ||
| Instrument / Orgue Improvisation / Orgue | 90 30 | 22 4 | 6.0 2.0 | |||
| UE-4723 | Harmonie pratique & basse continue VANMARSENILLE Edward | 30 | 4 | |||
| Harmonie pratique | 30 | 4 | 1.0 | |||
| UE-2493 | Pratique de l’écriture musicale DELBEUCK Paul | 45 | 3 | |||
| Analyse et Écritures / Écritures | 45 | 3 | 1.0 | |||
| UE-2498 | Histoire MARCHAL Jean-Marie | 60 | 4 | |||
| Histoire de la musique | 60 | 4 | 2.0 | |||
| UE-4662 | Pratique de l’analyse musicale 1 BALTHAZART Fabian | 45 | 3 | |||
| Analyse et Écritures / Analyse 1 | 45 | 3 | 1.0 | |||
| UE-2513 | Cours techniques et généraux liés à la musique ONKELINX Jean-Marc | 75 | 10 | |||
| Séminaires, visites, concerts | 15 | 2 | 1.0 | |||
| Auditions commentées | 15 | 2 | 1.0 | |||
| Encyclopédie de la musique | 15 | 2 | 1.0 | |||
| Organologie | 15 | 2 | 1.0 | |||
| Acoustique | 15 | 2 | 1.0 | |||
| Total : | 495 | 60 |
Bloc 2
| UID | Unités d’enseignement | Heures | ECTS | Pond | Pré-requis | Co-requis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE-4877 | Chant d’ensemble ENGLEBERT Cyril | 30 | 2 | UE-4875 | ||
| Chant d’ensemble | 30 | 2 | 1.0 | |||
| UE-4876 | Formation musicale générale GOFFIN Vinciane | 60 | 6 | UE-4874 | ||
| Formation musicale | 60 | 6 | 2.0 | |||
| UE-2382 | Finalité principale VAN DE CAUTER Arnaud | 180 | 29 | UE-2381 | UE-2491, UE-2636, UE-2494, UE-4707 | |
| Instrument / Orgue Improvisation /Orgue | 120 60 | 23 6 | 6.0 2.0 | |||
| UE-2636 | Harmonie pratique & basse continue VANMARSENILLE Edward | 30 | 4 | UE-2635 | ||
| Harmonie pratique / Basse continue | 30 | 4 | 2.0 | |||
| UE-2494 | Pratique de l’écriture musicale DELBEUCK Paul | 30 | 2 | UE-2493 | ||
| Analyse et Écritures / Écritures | 30 | 2 | 1.0 | |||
| UE-2499 | Histoire MARCHAL Jean-Marie | 60 | 4 | UE-2498 | ||
| Histoire de la musique | 60 | 4 | 2.0 | |||
| UE-2519 | Ensembles autonomes DEPPE François | 30 | 5 | UE-2518 | ||
| Musique de chambre | 30 | 5 | 2.0 | |||
| 60 | Pratique de l’analyse musicale SPORKEN Gerhard | 60 | 4 | UE-2490, UE-2493 | ||
| Analyse et Ecritures / Analyse | 60 | 4 | 1.0 | |||
| UE-4707 | Lecture / Transposition VAN DE CAUTER Arnaud | 15 | 2 | UE-4706 | ||
| Lecture et transposition | 15 | 2 | 1.0 | |||
| UE-2529 | Psychologie BAIWIR Luc | 30 | 2 | |||
| Introduction à la psychologie générale | 30 | 2 | 1.0 | |||
| Total : | 525 | 60 |
Bloc 3
| UID | Unités d’enseignement | Heures | ECTS | Pond | Pré-requis | Co-requis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE-2383 | Finalité principale VAN DE CAUTER Arnaud | 135 | 27 | UE-2382 | UE-2637, UE-2495, UE-4708 | |
| Instrument / Orgue Improvisation /Orgue | 75 60 | 21 6 | 6.0 2.0 | |||
| UE-2517 | Formation aux langages contemporains FOCCROULLE Brigitte | 15 | 2 | |||
| Formation aux langages contemporains | 15 | 2 | 1.0 | |||
| UE-2495 | Pratique de l’écriture musicale DELBEUCK Paul | 30 | 2 | UE-2494 | ||
| Analyse et Écritures / Écritures | 30 | 2 | 1.0 | |||
| UE-2637 | Harmonie pratique & basse continue VANMARSENILLE Edward | 30 | 4 | UE-2636 | ||
| Harmonie pratique / Basse continue | 30 | 4 | 2.0 | |||
| UE-2500 | Histoire MARCHAL Jean-Marie | 90 | 6 | UE-2499 | ||
| Histoire approfondie de la musique Histoire comparée des arts | 60 30 | 4 2 | 2.0 1.0 | |||
| UE-2520 | Ensembles autonomes DEPPE François | 30 | 5 | UE-2519 | ||
| Musique de chambre | 30 | 5 | 2.0 | |||
| UE-2522 | Pratique de l’analyse musicale RENS Jean-Marie | 60 | 4 | UE-2494, UE-2521, UE-2491 | ||
| Analyse et Écritures / Analyse | 60 | 4 | 2.0 | |||
| UE-4708 | Lecture / Transposition VAN DE CAUTER Arnaud | 15 | 2 | UE-4707 | ||
| Lecture et transposition | 15 | 2 | 1.0 | |||
| UE-2530 | Sociologie VANDERVOST Stéphanie | 30 | 2 | |||
| Introduction à la sociologie générale | 30 | 2 | 1.0 | |||
| UE-4909 | Cours à choix 1 | 30 | 3 | |||
| Improvisation / Orgue | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Formation musicale générale | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Direction d’orchestre | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Musique de chambre cours à choix | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Auditions commentées (présentation) | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Formation aux langages contemporains cours à choix | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Direction de chœur ou direction chorale | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Projets de musique ancienne | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Composition mixte | 30 | 3 | 1.0 | |||
| UE-4910 | Cours à choix 2 | 30 | 3 | |||
| Improvisation / Orgue | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Musique de chambre cours à choix | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Auditions commentées (présentation) | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Formation aux langages contemporains cours à choix | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Projets de musique ancienne | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Formation musicale générale | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Direction de chœur ou direction chorale | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Direction d’orchestre | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Composition mixte | 30 | 3 | 1.0 | |||
| Total : | 495 | 60 |

