PROFIL D’ENSEIGNEMENT
21-22 – Master en musique : composition, à finalité spécialisée (composition contemporaine)
DOMAINE
Musique
section
Écriture et théorie musicale
Spécialité
Composition
CYCLE
2ème cycle – MASTER A FINALITÉ SPÉCIALISÉE
Orientation
Composition
PROGRAMME DES COURS
Bloc 1
| UID | Unités d’enseignement | Heures | ECTS | Pond | Pré-requis | Co-requis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE-4814 | Projet de finalité spécialisée Q1 ONKELINX Jean-Marc | 70 | 7 | UE-4815 | ||
| Projet de finalité spécialisée Q1 | 70 | 7 | 3.0 | |||
| UE-4815 | Projet de finalité spécialisée Q2 ONKELINX Jean-Marc | 80 | 8 | UE-4814 | ||
| Projet de finalité spécialisée Q2 | 80 | 8 | 3.0 | |||
| UE-4352 | Composition mixte 1 GOBERT Gilles | 20 | 1 | UE-2677 | ||
| Composition mixte 1 | 20 | 1 | 1.0 | |||
| UE-4353 | Composition mixte 2 GOBERT Gilles | 20 | 1 | UE-2677 | ||
| Composition mixte 2 | 20 | 1 | 1.0 | |||
| UE-4312 | Histoire 1 FOURGON Michel | 30 | 2 | |||
| Histoire approfondie de la musique 1 | 30 | 2 | 1.0 | |||
| UE-4313 | Histoire 2 FOURGON Michel | 60 | 4 | |||
| Histoire approfondie de la musique 2 Histoire comparée des arts | 30 30 | 2 2 | 1.0 1.0 | |||
| UE-3062 | Aspects juridiques et marketing THERER Eric | 45 | 3 | |||
| Aspects légaux et juridiques Marketing | 15 30 | 1 2 | 1.0 1.0 | |||
| UE-3063 | Philosophie PIERET Denis | 30 | 2 | |||
| Introduction à la philosophie | 30 | 2 | 1.0 | |||
| UE-4332 | Formation approfondie aux langages contemporains 1 FOCCROULLE Brigitte | 20 | 2 | |||
| Formation approfondie aux langages contemporains 1 | 20 | 2 | 1.0 | |||
| UE-4660 | Clavier 1 DE MAY Stéphane | 15 | 1 | |||
| Clavier 1 | 15 | 1 | 1.0 | |||
| UE-4333 | Formation approfondie aux langages contemporains 2 FOCCROULLE Brigitte | 10 | 1 | UE-4332 | ||
| Formation approfondie aux langages contemporains 2 | 10 | 1 | 1.0 | |||
| UE-4661 | Clavier 2 DE MAY Stéphane | 15 | 1 | |||
| Clavier 2 | 15 | 1 | 1.0 | |||
| UE-4619 | Composition et orchestration 1 FOURGON Michel | 120 | 22 | |||
| Composition 1 | 120 | 22 | 6.0 | |||
| UE-3095 | Analyse approfondie RENS Jean-Marie | 30 | 3 | UE-2673 | ||
| Analyse et Écritures / Analyse approfondie | 30 | 3 | 1.0 | |||
| UE-3099 | Direction d’orchestre BATON Patrick | 30 | 2 | UE-2676 | UE-3095, UE-4619 | |
| Direction d’orchestre | 30 | 2 | 1.0 | |||
| Total : | 595 | 60 |
Bloc 2
| UID | Unités d’enseignement | Heures | ECTS | Pond | Pré-requis | Co-requis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UE-4840 | Projet de finalité spécialisée Q1 ONKELINX Jean-Marc | 70 | 7 | UE-4812, UE-4813 | UE-4841 | |
| Projet de finalité spécialisée Q1 | 70 | 7 | 3.0 | |||
| UE-4841 | Projet de finalité spécialisée Q2 ONKELINX Jean-Marc | 80 | 8 | UE-4812, UE-4813 | UE-4840 | |
| Projet de finalité spécialisée Q2 | 80 | 8 | 3.0 | |||
| UE-3050 | Travail de fin d’études COESSENS Kathleen | 15 | 15 | |||
| Travail de fin d’études | 15 | 15 | 5.0 | |||
| UE-3090 | Auditions commentées ONKELINX Jean-Marc | 15 | 1 | |||
| Auditions commentées | 15 | 1 | 1.0 | |||
| UE-4344 | Formation approfondie aux langages contemporains 3 FOCCROULLE Brigitte | 20 | 2 | UE-4332, UE-4333 | ||
| Formation approfondie aux langages contemporains 3 | 20 | 2 | 1.0 | |||
| UE-4345 | Formation approfondie aux langages contemporains 4 FOCCROULLE Brigitte | 10 | 1 | UE-4333, UE-4332 | ||
| Formation approfondie aux langages contemporains 4 | 10 | 1 | 1.0 | |||
| UE-4620 | Composition et orchestration 2 FOURGON Michel | 130 | 24 | UE-4619 | ||
| Composition 2 Orchestration | 100 30 | 20 4 | 6.0 2.0 | |||
| UE-3084 | Musique assistée par ordinateur GOBERT Gilles | 30 | 2 | |||
| Musique assistée par ordinateur | 30 | 2 | 1.0 | |||
| Total : | 370 | 60 |

